| 価格 | 1,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市川曲町240-5 | ||
| 交通 | JR上越線井野駅 徒歩3100m | ||
| コメント | 現況渡し 【カーナビ入力】 現地住所 前橋市川曲町240-5 | ||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市川曲町240-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越線井野駅 徒歩3100m | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 187.35m² | 
| 坪数 | 56.67坪 | 坪単価 | 264,690円 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m | 
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | m | 
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | 
MAP(最寄駅)
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
					
					
					 
  
 
          








 
 
 
 
 
 
 
 
 
							



