| 価格 | 1,130万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市上泉町1256-1他                       | 
									  ||
| 交通 | 上毛電気鉄道赤坂駅 徒歩7分                       上毛電気鉄道上泉駅 徒歩14分  | 
									  ||
| コメント | 東南角地・開発・農転要・確定測量売主様負担 【動画公開中】 カーナビ入力 近隣住所:前橋市上泉町1250-1付近  | 
									  ||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市上泉町1256-1他										 | 
									||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上毛電気鉄道赤坂駅 徒歩7分										 上毛電気鉄道上泉駅 徒歩14分  | 
									||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | 
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 486m² | 
| 坪数 | 147.02坪 | 坪単価 | 76,860円 | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | 
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 23.4m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.8m | 
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 16.0m | 
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.6m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | 
MAP(最寄駅)
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
					
					
					
  
          









							



