| 価格 | 468万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市柏倉町1812-2 |
||
| 交通 | 上毛電気鉄道大胡駅 徒歩6400m | ||
| コメント | 分割相談可能・青地の為農振除外要・田園住居地域内・太陽光パネル設置の可否については未調査です。 【動画公開中】 カーナビ入力 近隣住所;前橋市柏倉町1812-19付近 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市柏倉町1812-2 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上毛電気鉄道大胡駅 徒歩6400m | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1548m² |
| 坪数 | 468.27坪 | 坪単価 | 9,994円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 31m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.2m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 48m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 周辺環境 | 宮城小学校 宮城中学校 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

















