| 価格 | 700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市粕川町女渕582-2 |
||
| 交通 | 上毛電気鉄道粕川駅 徒歩18分 | ||
| コメント | 資材置き場や介護施設等に適しています。 カーナビ入力 近隣住所:前橋市粕川町女渕581-11付近 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市粕川町女渕582-2 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上毛電気鉄道粕川駅 徒歩18分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1886m² |
| 坪数 | 570.52坪 | 坪単価 | 12,270円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 25m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.9m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 65m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.6m |
| 周辺環境 | 粕川小学校 粕川中学校 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。









