| 価格 | 400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市嶺町1881-1 |
||
| 交通 | 上毛電気鉄道心臓血管センター駅 徒歩4700m | ||
| コメント | 青地の農地の為農振除外申請が必要です。 【動画公開中】 カーナビ入力 近隣住所:前橋市嶺町1881-1 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市嶺町1881-1 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上毛電気鉄道心臓血管センター駅 徒歩4700m | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 738m² |
| 坪数 | 223.25坪 | 坪単価 | 17,917円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 28.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.8m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 31.2m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8m |
| 周辺環境 | 芳賀小学校 芳賀中学校 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

















