| 価格 | 1,350万円 | 間取 | 5K |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町矢原1164-15 |
||
| 交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩8900m | ||
| コメント | ※お問い合わせは、メールやFAX等にてお願い致します。 出勤者を限定しリモートワークとなっておりますので、電話がつながりづらくなっております。 ※当社が売主様と交渉できる会社です。問合せは当社までお願い致します。 ☆庭に池あり・物置が2つあります。駐車場2台 カーナビ入力 現地住所;高崎市箕郷町矢原1167 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町矢原1164-15 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩8900m | ||
| 築年月 | 1975/05 | 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 132.70m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1034.65m² |
| 坪数 | 312.98坪 | 坪単価 | 43,134円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.7m |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 周辺環境 | 箕輪小学校 箕郷中学校 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 排水その他 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

























