価格 | 8,950万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市表町2-13-10他 |
||
交通 | JR両毛線前橋駅 徒歩6分 | ||
コメント | ※お問い合わせは、メールやFAX等にてお願い致します。 出勤者を限定しリモートワークとなっておりますので、電話がつながりづらくなっております。 ※当社が売主様と交渉できる会社です。問合せは当社にお願い致します。 修繕履歴;H16年屋外外壁補修工事、H17年アスベスト検査(未検出)、H12年給湯器交換 H25年水道メーター交換、H26年自動火災報知設備、受信機交換 H31年消防設備補修、R3年共用部
カーナビ入力 現地住所;表町2-13-10 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市表町2-13-10他 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線前橋駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1990/3 | 新築/中古 | 中古 |
面積 | 553.73m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 512.49m² |
坪数 | 155.03坪 | 坪単価 | 577,308円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 27m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。