| 価格 | 850万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市二之宮町 |
||
| 交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩3300m | ||
| コメント | 専用住宅建築可能です。 【動画公開中】物件写真をクリックすると御覧いただけます。 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市二之宮町 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩3300m | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 345m² |
| 坪数 | 104.36坪 | 坪単価 | 81,449円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 28m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 16m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2m |
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | 二之宮小学校 荒砥中学校 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 | ||
| 物件番号 | I2016033003 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












