価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市北原町543 |
||
交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩28分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 □現状渡し □西側道路;第三者所有の為、使用不可 □元白 □私有地内用水(中群馬用水)寄付(買主負担) カーナビ入力;高崎市北原町545-1付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市北原町543 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩28分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 766m² |
坪数 | 231.72坪 | 坪単価 | 25,893円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.9m |
周辺環境 | 国府 群馬中央 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
URL | www.athome.co.jp/tochi/6981639003/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。