価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市新保田中町728-1 |
||
交通 | JR上越線井野駅 徒歩30分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ☆資材置場等用地(一般住宅建築不可) カーナビ入力;高崎市新保田中町727-13付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市新保田中町728-1 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線井野駅 徒歩30分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1059m² |
坪数 | 320.35坪 | 坪単価 | 31,216円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 12.4m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5.2m | |
周辺環境 | 新高尾 中尾 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6981729933/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。