| 価格 | 560万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市小林355-2 |
||
| 交通 | JR八高線群馬藤岡駅 徒歩16分 | ||
| コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 □更地・測量渡し カーナビ入力;藤岡市小林534-1付近 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県藤岡市小林355-2 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線群馬藤岡駅 徒歩16分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 167.13m² |
| 坪数 | 50.56坪 | 坪単価 | 110,759円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 13m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.5m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 17.4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9.6m |
| 周辺環境 | 第一 東 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 排水浄化槽 | ||
| URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6983469604/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








