| 価格 | 1,500万円 | 間取 | 6K |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2405-1 |
||
| 交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩3200m | ||
| コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 カーナビ入力:北群馬郡吉岡町大久保2405-1 □現況渡し |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2405-1 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩3200m | ||
| 築年月 | 1983/10 | 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 147.37m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 331m² |
| 坪数 | 100.13坪 | 坪単価 | 149,805円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 22m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.8m |
| 周辺環境 | 駒寄 吉岡 | ||
| 設備・条件 | ガスコンロ システムキッチン バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 | ||
| URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6985810335/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


















