| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市大渡町1-13-15 |
||
| 交通 | JR上越線新前橋駅 徒歩31分 | ||
| コメント | 物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 カーナビ入力:前橋市大渡町1-13-15 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市大渡町1-13-15 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越線新前橋駅 徒歩31分 | ||
| 築年月 | 1974/3 | 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 115.1m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 196.36m² |
| 坪数 | 59.4坪 | 坪単価 | 168,350円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 10.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 周辺環境 | 総社 第六 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6987853041/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



















