価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県渋川市石原1443-3 |
||
交通 | JR吾妻線渋川駅 徒歩20分 | ||
コメント | 物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 カーナビ入力:渋川市石原1443-5付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県渋川市石原1443-3 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR吾妻線渋川駅 徒歩20分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 493.59m² |
坪数 | 149.31坪 | 坪単価 | 87,067円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 19m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.4m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 14.2m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4.2m |
周辺環境 | 豊秋 渋川 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6988023764/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。