| 価格 | 691万8,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市堀越町1022-2、3 |
||
| 交通 | 上毛電気鉄道大胡駅 徒歩17分 | ||
| コメント | 農振除外申請要 太陽光設置パネル可否については未調査です。 【動画公開中】 カーナビ入力 近隣住所:前橋市堀越町1425-3付近 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市堀越町1022-2、3 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上毛電気鉄道大胡駅 徒歩17分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 2287m² |
| 坪数 | 691.82坪 | 坪単価 | 10,000円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












