| 価格 | 2,500万円 | 間取 | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町138-6 |
||
| 交通 | JR高崎線新町駅 徒歩10分 | ||
| コメント | ※当社が売主様と交渉できる会社です。問い合わせは当社にお願い致します。 カーナビ入力 現地住所;高崎市新町138-6 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県高崎市新町138-6 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線新町駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1964 | 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 86.77m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 493.27m² |
| 坪数 | 149.21坪 | 坪単価 | 167,549円 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.8m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 3m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




































