| 価格 | 800万円 | 間取 | 5K |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市堀越町1261-7 |
||
| 交通 | 上毛電気鉄道大胡駅 徒歩12分 | ||
| コメント | ※弊社では出勤者を限定し在宅ワ-クにて業務を実施いております。 物件等についてのお問い合わせは可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、出勤者が電話対応中の場合には出られない事がありますので ご理解いただけると助かります。 カーナビ入力 現地住所;前橋市堀越町1261-7 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市堀越町1261-7 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上毛電気鉄道大胡駅 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 1971年03月 | 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 78.57m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | ブロック | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 224.38m² |
| 坪数 | 67.87坪 | 坪単価 | 117,872円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。































