| 価格 | 1,400万円 | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市下新田町540-7 |
||
| 交通 | JR両毛線新前橋駅 徒歩4100m | ||
| コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 □現況渡し □2LDK カーナビ入力:前橋市下新田町540-7 |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県前橋市下新田町540-7 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR両毛線新前橋駅 徒歩4100m | ||
| 築年月 | 1996/02/20 | 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 85.29m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 139.25m² |
| 坪数 | 42.12坪 | 坪単価 | 332,384円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 14m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 周辺環境 | 新田 箱田 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6985543685/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

























