価格 | 980万円 | 間取 | 5DK |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市粕川町膳487-3 |
||
交通 | 上毛電気鉄道膳駅 徒歩6分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 □5DK □R6年12月 一部リフォーム済み ・クロス、畳表替え、キッチン、洗面脱衣所、カスコンロ(新品)、床、リビング、トイレ、2F洋室、和室等 カーナビ入力:前橋市粕川町膳487-3 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市粕川町膳487-3 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道膳駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1975/10 | 新築/中古 | 中古 |
面積 | 89.19m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 198.27m² |
坪数 | 59.98坪 | 坪単価 | 163,388円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | 粕川 粕川 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6984919540/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。