| 価格 | 700万円 | 間取 | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市中栗須143-11 |
||
| 交通 | JR八高線群馬藤岡駅 徒歩16分 | ||
| コメント | 物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 カーナビ入力:藤岡市中栗須143-6
|
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県藤岡市中栗須143-11 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線群馬藤岡駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 1971/10/4 | 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 98.74m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 438.69m² |
| 坪数 | 132.7坪 | 坪単価 | 52,751円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
| 周辺環境 | 藤岡第二 北 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| URL | https://atbb.athome.co.jp/front-web/mainservlet/bfam004s001?__sub__=yes | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








